廣東錫華機(jī)械有限公司
座機(jī):18664021450
手機(jī):18664021450
聯(lián)系人:張經(jīng)理
郵箱:18664021450@163.com
地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)溪寶路9號(hào)
本機(jī)適合工程塑膠、改性塑膠、廢舊塑膠、色母粒的混煉加工實(shí)驗(yàn)。具有均質(zhì)、塑化著色、填充改性等功能。
XH-433 雙螺桿擠出造粒線(xiàn)
Twin Screw Extrusion Granulation line
簡(jiǎn)介:本機(jī)適合工程塑膠、改性塑膠、廢舊塑膠、色母粒的混煉加工實(shí)驗(yàn)。具有均質(zhì)、塑化著色、填充改性等功能。
應(yīng)用范圍:
聚合物料混合、混煉擠出造粒
復(fù)合材料的共混改性與反應(yīng)擠出
高分子合金高效混煉
聚合物填充增強(qiáng)改性
物料脫水、脫揮與排氣
小批量生產(chǎn)
技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Model No. | XH-433-25 | XH-433-35 |
控制系統(tǒng) Control system | PLC控制 PLC control | PLC控制 PLC control |
產(chǎn)量(kg) Capacity | 約1-10kg/h根據(jù)工藝配方 1-10kg/h(decide by formula ) | 約30kgs/h根據(jù)工藝配方 30/h(decide by formula ) |
喂料機(jī) | 雙螺桿定量喂料或指定 | |
螺桿直徑 Screw diameter | 21.7mm或指定 21.7mm or customized | 35mm或指定 35mm or customized |
長(zhǎng)徑比 L/D | 40:1 | 40:1-48:1 |
螺桿轉(zhuǎn)速rpm Screw speed | 0-300 | 0-500 |
主電機(jī) | 4KW | 11KW |
冷卻裝置 Cooling device | 水冷/風(fēng)冷(可選配) Air/water cooling (optional) | |
切粒方式 Cutting device | 水拉條/水下切/熱切 | |
換網(wǎng)器 | 手動(dòng)換網(wǎng)器 | |
總功率 | 12KW | 25KW |
體積(mm)(W×D×H) Volume | 4000*550*1600mm | 6800×960×1940mm |
重量(kg) Weight | 約580kg About 500 kg | 約 1900kg About2000kg |
電 源 Power Supply | 3∮,AC380 | 3∮,AC380 |
特殊型號(hào)可根據(jù)客戶(hù)要求設(shè)計(jì)制作。