廣東錫華機械有限公司
座機:18664021450
手機:18664021450
聯系人:張經理
郵箱:18664021450@163.com
地址:廣東省東莞市厚街鎮溪寶路9號
螺桿直徑:25 35 40 45mm
長徑比:40:1 44:1 可定做
生產周期:45個工作日
質量保障:一年質保 整機終身服務
XH-433-25 水下切粒擠出機
簡介
本機適合工程塑膠、改性塑膠、廢舊塑膠、色母粒的混煉加工實驗。具有均質、塑化著色、填充改性等功能。
應用范圍
聚合物料混合、混煉擠出造粒
復合材料的共混改性與反應擠出
高分子合金高效混煉
聚合物填充增強改性
物料脫水、脫揮與排氣
小批量生產
詳細參數
型號 Model No. | XH-433-25 | XH-433-35 |
控制系統 Control system | PLC控制 PLC control | PLC控制 PLC control |
產量(kg) Capacity | 約1-10kg/h根據工藝配方 1-10kg/h(decide by formula ) | 約30kgs/h根據工藝配方 30/h(decide by formula ) |
喂料機 | 雙螺桿定量喂料或指定 | |
螺桿直徑 Screw diameter | 21.7mm或指定 21.7mm or customized | 35mm或指定 35mm or customized |
長徑比 L/D | 40:1 | 40:1-48:1 |
螺桿轉速rpm Screw speed | 0-300 | 0-500 |
主電機 | 4KW | 11KW |
冷卻裝置 Cooling device | 水冷/風冷(可選配) Air/water cooling (optional) | |
切粒方式 Cutting device | 水拉條/水下切/熱切 | |
換網器 | 手動換網器 | |
總功率 | 12KW | 25KW |
體積(mm)(W×D×H) Volume | 4000*550*1600mm | 6800×960×1940mm |
重量(kg) Weight | 約580kg About 500 kg | 約 1900kg About2000kg |
電 源 Power Supply | 3∮,AC380 | 3∮,AC380 |

