廣東錫華機械有限公司
座機:18664021450
手機:18664021450
聯系人:張經理
郵箱:18664021450@163.com
地址:廣東省東莞市厚街鎮溪寶路9號
XH-420密煉機
簡介
本機適用于塑料、橡膠、合成膠、熱熔膠及各種低粘度物料等各式化學原料的攪拌、捏合、分散。
工作原理
由兩支表面帶螺旋棱角的攪葉軸,封閉在“W”形容室內,在一定壓力與溫度條件下,兩軸做相對差速運轉,使膠料攪拌分散。
詳細參數
型號 Model | XH-420-1 | XH-420-3 | XH-420-5 | XH-420-10 |
密煉總容積 Mixing volume | 1L | 3L | 5L | 10L |
控制方式 Control Mode | 按鍵控制或PLC觸摸屏控制 (可選配) Key Control, PLC Control (Optional) | |||
卸料方式 | 反轉卸料或開合式 | |||
驅動電機功率 Drive motor | 3.75kw | 7.5kw | 11kw | 18.5kw |
翻轉電機 Flip motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
轉子轉速(前后) Rotor speed (front and rear) | 40/31r min(變頻可調) 40/31r min(frequency) | 35/28r min(變頻可調) 35/28r min(frequency) | ||
翻轉角度 Flip angle | 110℃ | |||
空氣壓力 Air pressure | 0.3-0.5mpa | |||
體積(H×W×D) Volume | 1800×900×1900 | 1900×1300×1500 | 1900×1300×1500 | 2100×1100×2300 |
重量(kg) Weight | 850kgs | 1300kgs | 1500kgs | 1800kgs |
電 源 Power Supply | 3∮,AC380V | |||

