廣東錫華機(jī)械有限公司
座機(jī):18664021450
手機(jī):18664021450
聯(lián)系人:張經(jīng)理
郵箱:18664021450@163.com
地址:廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)溪寶路9號(hào)
密煉室:1L 3L 5L 10L可定做
控制方式:按鍵式或PLC系統(tǒng)程控
密煉室:翻轉(zhuǎn)式或開合式
生產(chǎn)周期:35天
質(zhì)量保障:一年質(zhì)保 整機(jī)終身服務(wù)
XH-420密煉機(jī)
簡(jiǎn)介
本機(jī)適用于塑料、橡膠、合成膠、熱熔膠及各種低粘度物料等各式化學(xué)原料的攪拌、捏合、分散。
工作原理
由兩支表面帶螺旋棱角的攪葉軸,封閉在“W”形容室內(nèi),在一定壓力與溫度條件下,兩軸做相對(duì)差速運(yùn)轉(zhuǎn),使膠料攪拌分散。
詳細(xì)參數(shù)
型號(hào) Model | XH-420-1 | XH-420-3 | XH-420-5 | XH-420-10 |
密煉總?cè)莘e Mixing volume | 1L | 3L | 5L | 10L |
控制方式 Control Mode | 按鍵控制或PLC觸摸屏控制 (可選配) Key Control, PLC Control (Optional) | |||
卸料方式 | 反轉(zhuǎn)卸料或開合式 | |||
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 Drive motor | 3.75kw | 7.5kw | 11kw | 18.5kw |
翻轉(zhuǎn)電機(jī) Flip motor | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw | 0.75kw |
轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)速(前后) Rotor speed (front and rear) | 40/31r min(變頻可調(diào)) 40/31r min(frequency) | 35/28r min(變頻可調(diào)) 35/28r min(frequency) | ||
翻轉(zhuǎn)角度 Flip angle | 110℃ | |||
空氣壓力 Air pressure | 0.3-0.5mpa | |||
體積(H×W×D) Volume | 1800×900×1900 | 1900×1300×1500 | 1900×1300×1500 | 2100×1100×2300 |
重量(kg) Weight | 850kgs | 1300kgs | 1500kgs | 1800kgs |
電 源 Power Supply | 3∮,AC380V | |||

